Alle Produkte
-
Batterie-Zelle, die Maschine herstellt
-
Batterie-Schweißgerät
-
Batterie-Beschichtungs-Maschine
-
Batterie-Mischmaschine
-
Lithium-Batterie-Rohstoff
-
Lithium-Ionen Batterie Testen Equipment
-
Laborball-Mühlmaschine
-
Batterie-Walzwerk
-
Handschuhschachtel für Lithium-Batterie
-
Batterie-Satz-Produktions-Maschine
-
Lithium-Batterie-Fertigungsstraße
-
Labormuffelofen
-
Laborrohr-Ofen
-
Kunde einerGute Qualität, schnelles Schiff, empfehlen in hohem Grade sich
-
Kunde ZWEIDie Beschaffenheit ist sehr gut. Kein Problem mit dem gegenwärtigen Gebrauch, sehr gut. Die Operation ist sehr einfach und kosteneffektiv
Ansprechpartner :
Eilene
Telefonnummer :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Elektrolytische Lithium-Batterie-Rohstoff-Cu-Folie 8um 9um 12um für Lithium Lon Batterie
Herkunftsort | Porzellan |
---|---|
Markenname | ZHIK |
Zertifizierung | CE IOS |
Modellnummer | DB44/837-2010 |
Min Bestellmenge | 1 Kilogramm |
Preis | 35/USD/KG |
Verpackung Informationen | Standardexport-Verpacken |
Lieferzeit | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | unbegrenzt |
Produktdetails
Größenkundenbezogenheit | JA | Produkt-Name | Cu-Folie |
---|---|---|---|
Anwendung | Lithium lon Batterie | Garantie | 3 Monate |
Legierung oder nicht | Unlegiert | Material | Messing |
Markieren | kupferne Folie,Cu-Folie,Substrat-Rohstoff |
Produkt-Beschreibung
Hersteller Electrolytic Rolled 8 Folien-Kupfer-Lithium-Batterie-Anoden-Substrat-Stromabnehmer-Rohstoff des Cu-9 12um
Produkt-Beschreibung
Die Spezifikation der kupfernen Folie
Kupferne Folie wird für Rohstoff des Stromabnehmers des Lithium-Batterie-Anodensubstrates benutzt
Hohe Duktilität und die Größe können besonders angefertigt werden.
Hohe Duktilität und die Größe können besonders angefertigt werden.
Wir können entsprechend der Formel Sie vorbereiten provid
Technischer Parameter
Einzelteil | Standard DB44/837-2010 | Standard Q/HZY001-2012 | |||||||||
Doppelte Seite poliert | Simplex poliert | Doppelte Seite poliert | Simplex poliert | ||||||||
Standard dick | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Grundlegendes Gewicht | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Teststärke | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Raum | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Duktilität | Raum | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Polierseite | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Grobe Seite | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Benetzbarkeit | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
Oxidationswiderstand der hohen Temperatur | 160℃/10-Minutenkupfer-Folienoberfläche sollte keine Oxidationsverfärbung sein | 180℃/10-Minutenkupfer-Folienoberfläche sollte keine Oxidationsverfärbung sein |
Empfohlene Produkte